Kliknij w wybrane piętro, aby zobaczyć jego plan
plan
Apartament Piętro Pokoje Powierzchnia Taras Ogródek Cena Cena m2 Status Pobierz kartę
A-01 0 4 146,31 42,00 62,00 sprzedane
A-02 0 3 71,06 16,00 45,00 sprzedane
A-03 0 3 65,22 22,00 - sprzedane
B-09 0 3 65,28 22,00 - sprzedane
B-10 0 3 65,28 16,00 45,00 sprzedane
B-11 0 3 86,35 12,00 47,00 sprzedane
B-12 0 2 62,90 12,00 - sprzedane
A-04 1 4 144,63 50,00 - sprzedane
A-05 1 3 70,82 22,00 - sprzedane
A-06 1 3 64,98 22,00 - sprzedane
B-13 1 3 64,98 22,00 - sprzedane
B-14 1 3 64,98 22,00 - sprzedane
B-15 1 4 86,05 19,00 - sprzedane
B-16 1 2 62,70 12,00 - sprzedane
A-07 2 5 115,53 80,00 - sprzedane
A-08 2 3 117,27 65,00 - sprzedane
B-17 2 4 122,19 55,00 - sprzedane
B-18 2 3 84,13 30,00 - sprzedane
B-19 2 3 52,75 23,00 - sprzedane
AA - 13 MORELOWA 30 0 5 123,00 53,00 147,00 sprzedane
AA - 14 MORELOWA 30 1 5 123,00 17,00 - rezerwacja

Miejsce parkingowe kosztuje 45 tys. zł. (nie jest w cenie mieszkania)